ANTIBACTERIAL
光触媒とは、酸化チタンに太陽や蛍光灯などの光が当たると表面で強力な酸化力が生まれ、接触してくる細菌などの有害物質を除去できる作用ですが、「紫外線」がなければ効果はゼロになります。
銀イオンを配合した事で光がなくても消臭・抗菌効果が発揮されます。
通常の光触媒は、光が必要 光触媒のイメージ |
改良型銀系光触媒は銀イオン配合で光がなくても
|
試験機関 | 財団法人日本食品分析センター | |
試験方法 | 光照射フィルム密着法 | |
対 照 | ポリエチレンフィルム | |
照射条件 | 約1000〜2000 L×24H | |
試験結果 | 遮光時でも、99%除菌している事が確認できます。 |
試験機関 | 神奈川県県立産業技術総合研究所 | |
試験規格 | JIS R 1706:2020 | |
試験塗布 | AG+T | |
試験方法 | バクテリオファージQβ | |
照射条件 | ①遮光 ②紫外光 0.25mW/㎠ |
試験開始から4時間後で紫外光反射の場合、約80%減になっています。
また、10回洗濯しても効果がほぼ変わらないのが確認できます。
試験機関 | 財団法人日本食品分析センター | |
検 体 | 1)針状銀系酸化チタン(AG+T使用) 2)球体銀系酸化チタン |
|
使用ウイルス | インフルエンザウイルスA型(H1N1) | |
使用細胞 | MDCK細胞 ATCC CCL-34株(大日本製薬株式会社)犬の正常腎細胞 |
|
試験結果 | -表示はウイルスの不活性化を表します。 AG+Tは検体1)3%濃度品 AG+Tは検体2)1%濃度品 |
濃度(W/V%) | 検体1) | 検体2) |
---|---|---|
2 | - | - |
1 | - | + |
0.5 | - | + |
0.25 | + | + |
経済産業省が消毒方法の有効性評価において、製品評価技術基盤機構がコロナウイルスの代替使用が可能なウイルスとして、インフルエンザウイルスA型H1N1を選定しております。
また、分析結果作成中ですが、2021年3月に第3者機関によるコロナウイルス有効性評価において、当該ウイルスが不活性化する事象が確認できました。
施工面積 | 施工費(円) |
---|---|
キッチン4.5帖程度 | 30,000〜 |
LDK12帖 | 82,000〜 |
LDK16帖 | 110,000〜 |
洋室4.5帖 | 30,000〜 |
洋室6帖 | 40,000〜 |
洋室8帖 | 55,000〜 |
洋室10帖 | 68,000〜 |
特殊空間・交通費等別途発生する場合があります。
※詳しくは、お問い合わせください。
光触媒施工済み空間には、
「光触媒施工済証」を発行いたします。